• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
Votre panier est vide
Telefon +43 (0) 2987 / 2347
E-Mail office(at)reinsaat.at

Nous sommes joignables par téléphone :
Lundi - jeudi, 8h00 - 17h00 | Vendredi, 8h00 - 16h00.

Frais d'expédition

Expédition en Autriche

L'expédition se fait aux frais du client. Des frais forfaitaires d'administration et d'expédition de 5,50 € (excluant la TVA) sont facturés pour chaque première commande de l'année. Pour d'autres commandes pendant la saison nous facturons seulement les frais postaux réels. Pour des livraisons partielles en raison des pénuries d'approvisionnement nous facturons les frais forfaitaires d'expédition de 5,50 € seulement une fois, soit à la première livraison. En raison des frais forfaitaires d'expédition la valeur minimum de commande n'est pas valable pour des valeurs de commande petites. Des commandes de semences (des oignons, de l'ail et des bulbes) sont considérées comme des commandes séparées et seront envoyées et facturées à part selon la saison de plantation (frais de port seuls).

Expédition au sein de l'UE et aux pays tiers

Les frais d'expédition réels seront facturés pour des commandes de l'étranger.

incluant 20% TVA.

Lettre:

Poids brut (y compris l'emballage) Jusqu'à 0.22kg
Allemagne € 9,84
Islande € 9,84
Japon € 9,84
Liechtenstein € 9,84
Norvège € 9,84
Autriche € 3,60
Pologne € 9,84
Suisse € 9,84
Slovaquie € 9,84
Slovénie € 9,84
République tchèque € 9,84
Hongrie € 9,84
Croatie € 9,84

Paquet:

Poids brut (y compris l'emballage) Jusqu'à 1kg Jusqu'à 2kg Jusqu'à 4kg Jusqu'à 10kg Jusqu'à 20kg Jusqu'à 30kg Jusqu'à 31.5kg
Belgique € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Bulgarie € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Danemark € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Allemagne € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Estonie € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Finlande € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
France € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Grèce € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Irlande € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Islande € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Italie € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Japon € 29,27 € 41,38 € 55,88 € 102,68 € 264,44 € 264,44 -
Lettonie € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Liechtenstein € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Lituanie € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Luxembourg € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Malte € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Pays-Bas € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Norvège € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Autriche € 6,88 € 8,26 € 9,62 € 13,75 € 22,00 - € 22,00
Pologne € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Portugal € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Roumanie € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Suède € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Suisse € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Slovaquie € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Slovénie € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Espagne € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
République tchèque € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Hongrie € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Chypre € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Croatie € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -

DPD:

Poids brut (y compris l'emballage) Jusqu'à 3kg Jusqu'à 5kg Jusqu'à 10kg Jusqu'à 15kg Jusqu'à 20kg Jusqu'à 25kg Jusqu'à 31.5kg
Belgique € 16,80 € 18,00 € 19,20 € 21,60 € 24,00 € 25,20 € 26,40
Bulgarie € 34,80 € 37,20 € 39,60 € 42,00 € 44,40 € 46,80 € 48,60
Danemark € 16,80 € 18,60 € 19,80 € 21,00 € 22,80 € 23,40 € 24,60
Allemagne € 15,60 € 16,20 € 16,80 € 17,40 € 18,00 € 18,60 € 19,20
Estonie € 42,00 € 43,80 € 46,80 € 50,40 € 52,20 € 53,40 € 54,60
Finlande € 26,40 € 28,80 € 31,20 € 33,60 € 35,40 € 38,40 € 42,00
France € 19,20 € 25,80 € 26,40 € 27,00 € 27,60 € 28,20 € 31,20
Irlande € 36,00 € 39,00 € 42,00 € 44,40 € 46,20 € 46,80 € 51,00
Italie € 21,60 € 26,40 € 27,60 € 30,00 € 32,40 € 34,80 € 37,20
Lettonie € 36,00 € 39,00 € 40,80 € 42,00 € 42,60 € 43,20 € 46,80
Lituanie € 30,00 € 31,80 € 33,60 € 36,60 € 39,60 € 40,80 € 42,00
Luxembourg € 14,40 € 16,20 € 19,20 € 21,00 € 21,60 € 23,40 € 25,20
Pays-Bas € 15,60 € 17,40 € 20,40 € 22,20 € 22,80 € 24,60 € 26,40
Autriche € 5,40 € 6,00 € 6,60 € 7,20 € 8,40 € 9,00 € 10,20
Pologne € 28,80 € 30,00 € 31,20 € 32,40 € 33,60 € 34,80 € 36,00
Roumanie € 30,00 € 32,40 € 33,60 € 34,80 € 36,00 € 37,80 € 40,20
Suède € 24,00 € 25,20 € 27,00 € 27,60 € 31,20 € 32,40 € 34,80
Slovaquie € 18,00 € 18,60 € 19,20 € 20,40 € 22,80 € 25,20 € 27,00
Slovénie € 19,20 € 19,80 € 20,40 € 21,00 € 22,20 € 22,80 € 23,40
Espagne € 44,40 € 48,00 € 50,40 € 54,00 € 56,40 € 57,60 € 60,00
République tchèque € 18,60 € 19,20 € 20,40 € 22,20 € 23,40 € 24,00 € 25,20
Hongrie € 15,00 € 18,60 € 19,20 € 19,80 € 20,40 € 21,00 € 22,20
Croatie € 24,00 € 25,20 € 26,40 € 27,60 € 28,80 € 30,00 € 30,60
Mon compte
Connecter
Commandez notre catalogue 2025!

Demander gratuitement (version anglaise), naviguer en ligne, ou télécharger le PDF.