• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
Su cesta está vacía
Telefon +43 (0) 2987 / 2347
E-Mail office(at)reinsaat.at

Estamos disponibles por teléfono:
Lunes - jueves, 8:00 - 17:00 | Viernes, 8:00 - 16:00.

Gastos de envío

Envío dentro de Austria

El envío se realiza a coste del comprador.Para cada primero pedido del año se cobra una tarifa plana de administración y de envío de € 5,50 (excluyendo la IVA). Para otros pedidos dentro de temporada cobramos solamente los gastos postales reales.Para entregas parciales debidas a una escasez de suministro cobramos la tarifa plana de envío solamente una vez, en la primera entrega. En el caso de pedidos de poco valor, la tarifa plana de envío sustituye? el valor mínimo del pedido.Pedidos de plántulas (cebolletas, ajo y bulbos) se consideran como pedidos separados y se les enviará y calculará según la temporada de plantación (solo gastos de porte).

Envío dentro de la UE y a terceros países

Se cargará las gastos de expedición reales para pedidos del extranjero.

incluyendo 20% IVA.

Carta:

Peso bruto (incluyendo embalaje) Hasta 0.22kg
Alemania € 9,84
Islandia € 9,84
Japón € 9,84
Liechtenstein € 9,84
Noruega € 9,84
Austria € 3,60
Polonia € 9,84
Suiza € 9,84
Eslovaquia € 9,84
Eslovenia € 9,84
República Checa € 9,84
Hungría € 9,84
Croacia € 9,84

Paquete:

Peso bruto (incluyendo embalaje) Hasta 1kg Hasta 2kg Hasta 4kg Hasta 10kg Hasta 20kg Hasta 30kg Hasta 31.5kg
Bélgica € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Bulgaria € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Dinamarca € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Alemania € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Estonia € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Finlandia € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Francia € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Grecia € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Irlanda € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Islandia € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Italia € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Japón € 29,27 € 41,38 € 55,88 € 102,68 € 264,44 € 264,44 -
Letonia € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Liechtenstein € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Lituania € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Luxemburgo € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Malta € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Países Bajos € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Noruega € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Austria € 6,88 € 8,26 € 9,62 € 13,75 € 22,00 - € 22,00
Polonia € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Portugal € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Rumania € 19,80 € 22,42 € 26,34 € 31,64 € 86,87 € 86,87 -
Suecia € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Suiza € 21,89 € 23,48 € 34,64 € 56,24 € 151,64 € 151,64 -
Eslovaquia € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Eslovenia € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
España € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
República Checa € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Hungría € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -
Chipre € 20,46 € 23,08 € 27,00 € 40,08 € 112,85 € 112,85 -
Croacia € 19,15 € 21,77 € 25,69 € 30,44 € 65,27 € 65,27 -

DPD:

Peso bruto (incluyendo embalaje) Hasta 3kg Hasta 5kg Hasta 10kg Hasta 15kg Hasta 20kg Hasta 25kg Hasta 31.5kg
Bélgica € 16,80 € 18,00 € 19,20 € 21,60 € 24,00 € 25,20 € 26,40
Bulgaria € 34,80 € 37,20 € 39,60 € 42,00 € 44,40 € 46,80 € 48,60
Dinamarca € 16,80 € 18,60 € 19,80 € 21,00 € 22,80 € 23,40 € 24,60
Alemania € 15,60 € 16,20 € 16,80 € 17,40 € 18,00 € 18,60 € 19,20
Estonia € 42,00 € 43,80 € 46,80 € 50,40 € 52,20 € 53,40 € 54,60
Finlandia € 26,40 € 28,80 € 31,20 € 33,60 € 35,40 € 38,40 € 42,00
Francia € 19,20 € 25,80 € 26,40 € 27,00 € 27,60 € 28,20 € 31,20
Irlanda € 36,00 € 39,00 € 42,00 € 44,40 € 46,20 € 46,80 € 51,00
Italia € 21,60 € 26,40 € 27,60 € 30,00 € 32,40 € 34,80 € 37,20
Letonia € 36,00 € 39,00 € 40,80 € 42,00 € 42,60 € 43,20 € 46,80
Lituania € 30,00 € 31,80 € 33,60 € 36,60 € 39,60 € 40,80 € 42,00
Luxemburgo € 14,40 € 16,20 € 19,20 € 21,00 € 21,60 € 23,40 € 25,20
Países Bajos € 15,60 € 17,40 € 20,40 € 22,20 € 22,80 € 24,60 € 26,40
Austria € 5,40 € 6,00 € 6,60 € 7,20 € 8,40 € 9,00 € 10,20
Polonia € 28,80 € 30,00 € 31,20 € 32,40 € 33,60 € 34,80 € 36,00
Rumania € 30,00 € 32,40 € 33,60 € 34,80 € 36,00 € 37,80 € 40,20
Suecia € 24,00 € 25,20 € 27,00 € 27,60 € 31,20 € 32,40 € 34,80
Eslovaquia € 18,00 € 18,60 € 19,20 € 20,40 € 22,80 € 25,20 € 27,00
Eslovenia € 19,20 € 19,80 € 20,40 € 21,00 € 22,20 € 22,80 € 23,40
España € 44,40 € 48,00 € 50,40 € 54,00 € 56,40 € 57,60 € 60,00
República Checa € 18,60 € 19,20 € 20,40 € 22,20 € 23,40 € 24,00 € 25,20
Hungría € 15,00 € 18,60 € 19,20 € 19,80 € 20,40 € 21,00 € 22,20
Croacia € 24,00 € 25,20 € 26,40 € 27,60 € 28,80 € 30,00 € 30,60
Mi cuenta
Conectarse
!Pide nuestro catálogo 2025!

Solicitar gratis (versión en alemán), navegar en línea, o descarger el PDF.